Najlepsze opony zimowe 2026 według niezależnych testów
Aktualizacja:
Kolejność odpowiada opublikowanym wynikom tych testów: ADAC 2026 (225/50 R17), ADAC 2026 (185/65 R15), AUTO BILD 2026 (205/55 R16). Sami nie wystawiamy ocen: pochodzą od testujących, a źródła podajemy niżej.
Cena jest aktualna z naszej oferty i widać ją tylko przy modelach, które sprzedajemy.
ADAC 2026 · 225/50 R17
| Miejsce | Opona | Ocena | U nas |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 2.2 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 2. | Continental WinterContact TS 870 | 2.3 | od 385,99 zł · w 37 rozmiarach |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2.4 | od 1034,99 zł · w 5 rozmiarach |
| 4. | Michelin Alpin 7 | 2.5 | od 391,99 zł · w 16 rozmiarach |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 2.6 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 6. | Hankook Winter i*cept RS3 | 2.7 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 6. | ESA+TECAR Supergrip Pro2 | 2.7 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 8. | Dunlop Winter | 2.9 | od 297,99 zł · w 11 rozmiarach |
| 9. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 3.1 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 9. | Vredestein Wintrac Pro+ | 3.1 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 11. | Falken Eurowinter HS02 Pro | 4.8 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 12. | Toyo Observe EWS1 | 5.3 | od 277,99 zł · w 20 rozmiarach |
| 13. | Tracmax Ice-Plus S210 | 5.4 | od 198,99 zł · w 7 rozmiarach |
| 13. | Aptany RW211 | 5.4 | od 475,99 zł · w 1 rozmiarach |
| 15. | Royal Black Royalwinter UHP | 5.5 | od 506,99 zł · w 1 rozmiarach |
| 15. | Sunwide Snowide | 5.5 | od 218,99 zł · w 6 rozmiarach |
Skala ADAC: 1,0 = bardzo dobrze … 5,5 = niedostatecznie.
ADAC 2026 · 185/65 R15
| Miejsce | Opona | Ocena | U nas |
|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 | 2.2 | od 385,99 zł · w 37 rozmiarach |
| 2. | Michelin Alpin 7 | 2.5 | od 391,99 zł · w 16 rozmiarach |
| 3. | Hankook Winter i*cept RS3 | 3.1 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 3. | Linglong Sport Master Winter | 3.1 | od 235,99 zł · w 18 rozmiarach |
| 5. | Optimo Winter Touring OW41 | 3.2 | od 194,99 zł · w 9 rozmiarach |
| 6. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 3.3 | od 1034,99 zł · w 5 rozmiarach |
| 7. | GT Radial WinterPro2 Evo | 3.5 | od 240,99 zł · w 12 rozmiarach |
| 8. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3.8 | od 408,99 zł · w 22 rozmiarach |
| 8. | Nokian Snowproof 2 | 3.8 | od 300,99 zł · w 25 rozmiarach |
| 8. | Vredestein Wintrac | 3.8 | od 270,99 zł · w 25 rozmiarach |
| 8. | Barum Polaris 6 | 3.8 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 12. | Kumho WinterCraft WP52+ | 3.9 | od 215,99 zł · w 67 rozmiarach |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 3.9 | od 252,99 zł · w 12 rozmiarach |
| 14. | Sunny Winter-max NW611 | 4.8 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 15. | Atlas Polarbear HP | 5.5 | od 224,99 zł · w 12 rozmiarach |
| 15. | Rockblade Rock 868S | 5.5 | od 197,99 zł · w 6 rozmiarach |
Skala ADAC: 1,0 = bardzo dobrze … 5,5 = niedostatecznie.
AUTO BILD 2026 · 205/55 R16
| Miejsce | Opona | Ocena | U nas |
|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 1.3 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 2. | Kumho WinterCraft WP52+ | 1.4 | od 215,99 zł · w 67 rozmiarach |
| 2. | Hankook Winter i*cept RS3 | 1.4 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1.4 | od 1034,99 zł · w 5 rozmiarach |
| 2. | Bridgestone Blizzak 6 | 1.4 | Obecnie poza naszą ofertą |
| 6. | Falken Eurowinter HS02 | 1.5 | od 231,99 zł · w 53 rozmiarach |
| 6. | Vredestein Wintrac | 1.5 | od 270,99 zł · w 25 rozmiarach |
| 8. | Dunlop Winter | 1.6 | od 297,99 zł · w 11 rozmiarach |
| 8. | Semperit Speed-Grip 5 | 1.6 | od 279,99 zł · w 22 rozmiarach |
| 8. | Michelin Alpin 7 | 1.6 | od 391,99 zł · w 16 rozmiarach |
| 11. | Nokian Snowproof 2 | 1.7 | od 300,99 zł · w 25 rozmiarach |
| 12. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 2.4 | od 303,99 zł · w 2 rozmiarach |
| 12. | Toyo Observe EWS1 | 2.4 | od 277,99 zł · w 20 rozmiarach |
| 14. | Nexen Winguard Sport 3 | 2.6 | od 383,99 zł · w 31 rozmiarach |
Ocena AUTO BILD: im niższa, tym lepsza (1,x = bardzo dobrze).
Źródła
- driverreviews.de: ADAC Winterreifentest 2026: Die besten für die Mittelklasse (2026-10-02)
- motor1.com: ADAC-Winterreifentest 2026: Über die Hälfte nicht empfehlenswert
- driverreviews.de: ADAC-Winterreifentest 2026 (185/65 R15): Ergebnisse & Sieger (2026-11-04)
- motor1.com: ADAC-Winterreifentest 2026: Über die Hälfte nicht empfehlenswert
- AUTO BILD: Winterreifen-Test: 205/55 R 16 (2026-10-29)